各行政部门、二级学院:
学校教务处于7月14日至7月16日开展了2021年度春季学期教师系列培训活动,全体参训专职教师达到8分的人员颁发教师培训结业证书。根据参加培训教师的出勤情况、课堂表现、笔记记录情况、学习心得提交情况等各项内容的综合表现,具体分值由教务处图书馆负责核算到个人。经核算,现有李湘凌等56名老师已按照相关要求提交了培训材料,考核合格,准予结业。现将结业名单予于公示:
学校教务处于7月14日至7月16日开展了2021年度春季学期教师系列培训活动,全体参训专职教师达到8分的人员颁发教师培训结业证书。根据参加培训教师的出勤情况、课堂表现、笔记记录情况、学习心得提交情况等各项内容的综合表现,具体分值由教务处图书馆负责核算到个人。经核算,现有李湘凌等56名老师已按照相关要求提交了培训材料,考核合格,准予结业。现将结业名单予于公示:
2021年度春季学期教师培训结业名单
序号 | 组 别 | 教研室名称 | 姓 名 |
1 | 第一组 | 建技教研室、工造教研室 | 李湘凌 |
2 | 段培伦 | ||
3 | 戴文娟 | ||
4 | 张靖苗 | ||
5 | 李利芬 | ||
6 | 鱼路焕 | ||
7 | 第二组 | 室内教研室、道桥教研室、城规教研室 | 字立先 |
8 | 赵漫丽 | ||
9 | 第三组 | 医护教研室、学前教育教研室 | 金羽 |
10 | 赵寅 | ||
11 | 秦江娥 | ||
12 | 杨燕 | ||
13 | 沈小颖 | ||
14 | 黄卓 | ||
15 | 王晓君 | ||
16 | 钱艾妃 | ||
17 | 第四组 | 商科教研室 | 李云龙 |
18 | 高芳艳 | ||
19 | 卓玥彤 | ||
20 | 梁春红 | ||
21 | 吴国杰 | ||
22 | 唐斌 | ||
23 | 张佳浩 | ||
24 | 第五组 | 计算机汽车教研室、思政教研室 | 孙赫 |
25 | 寸亚慧 | ||
26 | 孟吉坤 | ||
27 | 龙晓燕 | ||
28 | 胡浚娴 | ||
29 | 赵俊娜 | ||
30 | 第六组 | 交通运输教研室、文化课教研室 | 胡凤宗 |
31 | 毕永豪 | ||
32 | 李建军 | ||
33 | 丁苏云 | ||
34 | 任国峰 | ||
35 | 段发梅 | ||
36 | 尤晓明 | ||
37 | 杨艳 | ||
38 | 第七组 | 体育课教研室 | 赵连康 |
39 | 杨康 | ||
40 | 张艳葵 | ||
41 | 李金术 | ||
42 | 段红波 | ||
43 | 许荣杰 | ||
44 | 付超超 | ||
45 | 叶兴 | ||
46 | 第八组 | 文化课教研室 | 袁生 |
47 | 纳薇玥 | ||
48 | 岳保爱 | ||
49 | 张乐 | ||
50 | 李乐 | ||
51 | 普云斯 | ||
52 | 张江琼 | ||
53 | 邵雪莲 | ||
54 | 孟雅 | ||
55 | 李芬 | ||
56 | 徐敏 |
公示时间:2021年7月26日-2021年7月31日,如对以上结业人员有异议,请于公示期间内向教务处反映相关情况。
教务处图书馆:教学楼101室
联系电话:15287190565
学校办公室:行政楼210办公室
联系电话:0871-67985981
联系电话:15287190565
学校办公室:行政楼210办公室
联系电话:0871-67985981
教务处图书馆
2021年7月26日
2021年7月26日